


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.jnqingxi.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 一品心造(杭州)食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦北街道武肅街1079號(hào)13幢1層 | 杭州美諾食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安市錦北街道環(huán)北路399號(hào)(倉(cāng)庫(kù)地址:浙江省杭州市臨安市錦北街道環(huán)北路399號(hào)11號(hào)樓) | 東北松子 | 250g/罐 | 品鋪掌柜及圖形商標(biāo) | 2021/8/1 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.72g/100g║≤0.50g/100g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 復(fù)檢不認(rèn)可 |
| 2 | / | / | 杭州臨安民果食尚山貨鋪 | 浙江省杭州市臨安區(qū)龍崗鎮(zhèn)新溪新村上許59號(hào) | 開心果 | 250克/袋 | / | 2021/8/6 | 霉菌║1.9×103CFU/g║≤25CFU/g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 假冒異議,異議認(rèn)可 |
| 3 | 嘉興嘉恒齋食品有限公司 | 平湖市曹橋街道石龍村王家浜39號(hào) | 平湖市當(dāng)湖街道甜甜副食品批發(fā)部 | 浙江省平湖市當(dāng)湖街道農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)(3幢15-16號(hào)) | 鹽汽水(碳酸飲料) | 600ml/瓶 | 益萬(wàn)家 | 2021/7/15 | 菌落總數(shù)║2.6×103/7.2×103/2.5×103/3.8×103/2.7×103CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
| 4 | 諸暨市雄杰炒貨廠 | 紹興市諸暨市店口鎮(zhèn)包村(荷葉)97號(hào) | 杭州蕭山商業(yè)城利霞炒貨經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省杭州市蕭山商業(yè)城副食品市場(chǎng)南一區(qū)12號(hào) | 山核桃味瓜子<烘炒類> | 5kg/箱 | / | 2021/4/14 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.0g/100g║≤0.80g/100g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 5 | 奉化茅山酒廠 | 浙江省寧波市奉化區(qū)西塢街道白杜村柴家堰下江北 | 寧波同盛時(shí)代百貨超市有限公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)新碶街道華山路10號(hào)101室-1 | 鴻萬(wàn)壽·致中福(露酒) | 125ml/瓶,35%vol | 鴻萬(wàn)壽·致仲福及圖形商標(biāo) | 2019/5/26 | 酒精度║23.9%vol║35(明示)±1.0%vol | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
| 6 | 馥樂(lè)食品(臺(tái)州)有限公司 | 浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)新界村 | 浙江馥樂(lè)科技有限公司 | 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)白云街道中心大道1088號(hào)1樓A8-1 | 奇亞籽&水果燕麥杯 | 60g/杯 | / | 2021/9/4 | 霉菌║2.5×102/70/1.1×102/55/2.4×102CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
| 7 | 杭州錦玥食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦南街道上卦畈7(6幢101) | 蘭山區(qū)萬(wàn)鶴食品商行 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)銀雀山街道開陽(yáng)路與臨西二路交匯西75米路北 | 堅(jiān)果燕麥片 | 500g/包 | / | 2021/8/30 | 霉菌║2.8×102/1.2×102/1.6×102/10/45CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
| 8 | / | / | 榕樹與獅子餐飲(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)四季青街道新塘路108號(hào)天虹購(gòu)物中心B座4層B444/B430號(hào) | 老醋海蜇 | / | / | 2021/9/13 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))║554mg/kg║≤500mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 9 | 杭州臨安憶珍食品有限公司 | 臨安市錦南街道大塘路78號(hào) | 杭州臨安博農(nóng)食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)玲瓏街道海唐路58號(hào)(1幢) | 半梅 | 250克/包 | 峽果及圖形商標(biāo) | 2021/9/1 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║1.75g/kg║≤1.0g/kg | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 10 | / | / | 西藏綠茶餐飲管理有限公司杭州景曇路分公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)四季青街道景曇路18-26號(hào)杭州銀泰世紀(jì)百貨有限公司一、二層商鋪 | 酸辣撈汁蟄頭 | / | / | 2021/9/13 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))║724mg/kg║≤500mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 復(fù)檢不認(rèn)可 |
| 11 | / | / | 嘉興南海漁村餐飲有限公司 | 嘉興市南湖區(qū)城南路南都大廈1-5層商業(yè)裙樓 | 涼拌海蜇 | / | / | 2021/9/13 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))║1.95×103mg/kg║≤500mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 12 | 寧波市江北澳菲啤酒加工廠 | 寧波市江北區(qū)康莊南路586號(hào) | 寧波市江北澳菲啤酒加工廠 | 浙江省寧波市江北區(qū)康莊南路586號(hào)3幢 | 精釀原漿濃色黃啤 | 330ML/瓶,≥5.2%vol | / | 2021/9/9 | 酒精度║3.7%vol║≥5.2%vol | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | / |
| 13 | / | / | 杭州蕭山幺妹餐飲有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)北干街道興議村明星路171號(hào) | 花生米 | / | / | 2021/9/14 | 黃曲霉毒素B?║76.3μg/kg║≤20μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 復(fù)檢不認(rèn)可 |
| 14 | 杭州珂斯曼精釀文化傳播有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)崇賢街道銀杏路11-1號(hào)4幢1層 | 杭州珂斯曼精釀文化傳播有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)崇賢街道銀杏路11-1號(hào)4幢1層101室 | 鮮啤酒白啤 | 330ml/瓶,≥5.6%vol | / | 2021/8/11 | 酒精度║4.5%vol║≥5.6%vol,警示語(yǔ)標(biāo)注║警示語(yǔ)標(biāo)示不規(guī)范:未標(biāo)示警示語(yǔ)“防止爆瓶”(不符合GB 2758的4.4條款)║標(biāo)注“切勿撞擊,防止爆瓶” | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 15 | 嵊州市仙巖釀造廠 | 紹興市嵊州市仙巖鎮(zhèn) | 越崎酒業(yè)(寧波)有限公司 | 浙江省寧波市大榭開發(fā)區(qū)海光樓A座403-5室 | 風(fēng)露醉米酒 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|