


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.jnqingxi.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 來安縣藍(lán)天白云賓館有限公司 | 安徽省滁州市來安縣建陽南路2號 | 鯽魚 | 散裝稱重 | / | 2021-08-16 | 恩諾沙星║250.2μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 2 | / | / | 池州大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽省池州市長江中路與翠微路交叉口西北角(倉儲地址:貴池區(qū)梅龍辦事處郭港村) | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2021-08-18 | 恩諾沙星║229.9μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 3 | 黃山市黟縣黟駱駝土特產(chǎn)有限公司 | 安徽省黃山市黟縣漁亭鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | 黃山市匯潤嘉連鎖超市有限公司 | 安徽省黃山市屯溪區(qū)黃山元一柏莊國際旅游體驗中心B5-2、4號樓 | 蜜桃果酒 | 250ml/瓶 酒精度:4.8%vol | 黟駱駝及圖形商標(biāo) | 2021-06-08 | 酒精度║7.0%vol║3.8%vol-5.8%vol | 酒類 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
| 4 | 安徽皖情酒業(yè)有限公司 | 安徽省滁州市烏衣鎮(zhèn)滁寧西路229號 | 巢湖市槐林鎮(zhèn)大潤發(fā)時代超市 | 安徽省合肥市巢湖市槐林鎮(zhèn)槐林路126號 | 醉快樂(酒) | 500mL/瓶 酒精度 42%vol | / | 2016-09-26 | 酒精度║38.5%vol║41.0%vol-43.0%vol | 酒類 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 5 | 安徽育生堂藥業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關(guān)工業(yè)園東區(qū)篩網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)工三路1號 | 安徽育生堂藥業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關(guān)工業(yè)園東區(qū)篩網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)工三路1號 | 茵全營養(yǎng)包(輔食營養(yǎng)素補(bǔ)充食品) | 192g/盒 | 茵全 | 2021-03-10 | 蛋白質(zhì)║24.3g/100g║≥25g/100g | 特殊膳食食品 | 初檢機(jī)構(gòu):安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該結(jié)果為復(fù)檢結(jié)果 |
| 6 | 委托企業(yè)名稱:黃山市田園徽州精致農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司;被委托企業(yè)名稱:黃山天然礦泉水有限公司 | 委托企業(yè)地址:安徽省黃山市屯溪區(qū)洽陽路2-18號;被委托企業(yè)地址:黃山市黃山區(qū)肖黃山 | 黃山市天冠商貿(mào)有限公司 | 安徽省黃山市屯溪區(qū)前園北路2號恒泰商廈1幢101、201、1幢1、1幢2、1幢3 | 田園徽州礦泉水 | 360ml/瓶 | 無 | 2021-07-28 | 界限指標(biāo)-偏硅酸║46.5mg/L║53.8mg/L-56.94mg/L | 飲料 | 初檢機(jī)構(gòu):安徽省食品藥品檢驗研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 該結(jié)果為復(fù)檢結(jié)果 |
| 7 | / | / | 亳州市小佟美食餐飲管理有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)天潤上層1A號樓第115鋪 | 油條 | 散裝 | / | 2021-09-23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║604mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | |
| 8 | 肥東響香麻油食品廠 | 安徽省合肥市肥東縣合蚌路41公里處 | 杭州生命世紀(jì)華聯(lián)超市巢湖黃麓加盟店 | 安徽省合肥市巢湖市黃麓鎮(zhèn)中央花園第3棟-B01-1、01-2 | 純芝麻油 | 400ml/瓶 | 旺滋 | 2021-04-20 | 乙基麥芽酚║37.5μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 9 | / | / | 渦陽縣雨梅早點店 | 安徽省亳州市渦陽縣新城社區(qū)肉廠南院西43號 | 油條 | 散裝 | / | 2021-09-24 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║432mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | |
| 10 | 懷遠(yuǎn)縣荊山光明純凈水廠 | 安徽省懷遠(yuǎn)縣荊山鎮(zhèn)進(jìn)山西路76號 | 懷遠(yuǎn)縣荊山光明純凈水廠 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣荊山鎮(zhèn)進(jìn)山西路76號 | 光明飲用水 | 17L/桶 | / | 2021-07-20 | 銅綠假單胞菌║51CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 11 | / | / | 宿州市埇橋區(qū)杜浩小龍坎老火鍋店 | 安徽省宿州市埇橋區(qū)西關(guān)辦事處新城吾悅廣場四層4031-4032號商鋪 | 油條 | 散裝稱重 | / | 2021-07-29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║213mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 12 | / | / | 安徽省金壽州酒店管理有限公司 | 安徽省淮南市壽縣壽春鎮(zhèn)南門外大圓盤西北角 | 水煮花生米 | 散裝稱重 | / | 2021-07-25 | 黃曲霉毒素B?║83.6μg/kg║≤20μg/kg | 餐飲食品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 13 | / | / | 田家庵區(qū)浩偉天天牛肉湯店 | 淮南市田家庵區(qū)舜耕鎮(zhèn)洞山村四組 | 粉絲 | / | / | 2021-09-06 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║234mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | |
| 14 | / | / | 肥西縣紫蓬山老陳淮南牛肉湯店 | 安徽省合肥市肥西縣紫蓬山旅游開發(fā)區(qū)安徽外國語學(xué)院門面房三角區(qū)一樓 | 粉絲 | / | / | 2021-09-13 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║322mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | |
| 15 | 肥東響香麻油食品廠 | 安徽省合肥市肥東縣合蚌路41公里處 | 巢湖市家福多云水灣超市 | 安徽省合肥市巢湖市中廟街道云水灣商業(yè)三街 | 純芝麻油 | 400ml/瓶 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|