


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.jnqingxi.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 方便食品監督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000382670142 | 1 | 江西鑫龍食品有限公司 | 江西省撫州市金溪縣秀谷鎮工業園C區(江西倪氏農特產開發有限公司內) | 江西鑫龍食品有限公司 | 江西省撫州市金溪縣秀谷鎮工業園C區江西倪氏農特產開發有限公司 | 豆角干(麻辣味) | 稱重 | 肴小白 | 2021/3/26 | 菌落總數(CFU/g)║12000;14000;21000;23000;24000║n=5,c=2,m=10? ,M=10? | 方便食品 | 2021年第44期 | 2021.11.10 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382691121 | 2 | 橫峰縣我家電商土特產有限公司 | 江西省上饒市橫峰縣橫峰經開區九甲產業園小微創業園 | 橫峰縣我家電商土特產有限公司 | 江西省上饒市橫峰縣橫峰經開區九甲產業園小微創業園 | 葛粉堅果羹 | 200g(25g×8)/盒 | 葛小叔 | 2021/8/3 | 霉菌(CFU/g)║180;130;45;85;140║n=5,c=2,m=50,M=100 | 方便食品 | 2021年第44期 | 2021.11.10 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382650812 | 3 | 江西納百川食品有限公司 | 江西省南昌市進賢縣溫圳鎮溫福工業園內 | 江西納百川食品有限公司 | 江西省南昌市進賢縣溫圳鎮溫福工業園內 | 桂花水果藕粉 | 350g/罐 | 每滋+字母 | 2021/8/1 | 霉菌(CFU/g)║210;2800;110;120;30║n=5,c=2,m=50,M=100 | 方便食品 | 2021年第44期 | 2021.11.10 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| 糕點監督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000382681083 | 1 | 南昌市富實食品有限公司 | 江西省南昌市青山湖區羅家鎮胡坊村一組789號4號車間 | 南昌市富實食品有限公司 | 江西省南昌市青山湖區羅家鎮胡坊村一組789號4號車間(第三層) | 多味面包 | 90克/袋 | 聚昌榮+圖形 | 2021/9/6 | 納他霉素(mg/kg)║4.72║≤1.35(帶入) | 糕點 | 2021年第44期 | 2021.11.10 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| SC21360000380232050 | 2 | 廬山康力食品有限公司 | 江西九江市廬山區姑塘鎮沿湖村 | 井岡山市茨坪天街購物中心 | 吉安市井岡山市天街E棟2022、3022號 | 奶香味茶餅 | 260克/袋 | 香盧坊+圖形 | 2021/5/14 | 過氧化值(以脂肪計)(g/100g)║0.62║≤0.25 | 糕點 | 2021年第44期 | 2021.11.10 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
| 餐飲食品監督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000380230550 | 1 | 南昌市文斌洗滌服務有限公司 | 青山湖區昌東工業園區昌東大道1588號 | 西湖區曉得吃餐飲店 | 南昌市西湖區云飛路隆泰苑小區9棟1單元101室 | 復用餐飲具 | / | / | 2021/9/21 | 大腸菌群(/50cm2)║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第44期 | 2021.11.10 | 江西/國抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
| GC21360000380230567 | 2 | / | / | 南昌市西湖區超越豬血粉店 | 南昌市西湖區桃苑西路666號 | 手工面 | / | / | 2021/9/24 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)(g/kg)║0.05║不得使用 | 餐飲食品 | 2021年第44期 | 2021.11.10 | 江西/國抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
本文關鍵詞: