


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.jnqingxi.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 不合格項(xiàng)目︱檢驗(yàn)結(jié)果︱標(biāo)準(zhǔn)值 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 備注 |
| 1 | SC21630000790833037 | / | / | 互助縣久周記黑鴨鹵味體驗(yàn)店 | 青海省海東地區(qū)互助縣威遠(yuǎn)鎮(zhèn)海洲國(guó)際廣場(chǎng)惠客家超市一樓 | 青海 | 鹵雞爪(甜辣) | / |
糖精鈉(以糖精計(jì))║ 0.0320g/kg ║不得使用 |
2021-08-12 | 肉制品 | 〔2021〕年第51號(hào) | 2021.10.28 | 甘肅中商食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2021年青海小作坊專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽檢任務(wù) | |
| 2 | SC21630000790833222 | / | / | 海東市桃芬酩餾酒廠 | 青海海東樂(lè)都區(qū)瞿壇鎮(zhèn)紅莊村62號(hào) | 青海 | 蕎麥酩餾酒 | / |
甲醇 ║ 1.69 g/L ║≤0.6 g/L |
2021-06-16 | 酒類(lèi) | 〔2021〕年第51號(hào) | 2021.10.28 | 甘肅中商食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2021年青海小作坊專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽檢任務(wù) | |
| 3 | SC21630000344530180 | 臨夏市興隆面粉有限責(zé)任公司香匠莊路分公司 | 甘肅省臨夏州臨夏市香匠莊東路58號(hào) | 河南縣源康一站式購(gòu)物中心 | 青海省黃南藏族自治州河南蒙古族自治縣優(yōu)干寧鎮(zhèn)拉姆蘭錯(cuò)路 | 青海 | 純香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 標(biāo)簽║不符合 GB 7718-2011 條款 4.1.10 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)的要求 (該產(chǎn)品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為 GB/T 1536-2004)║符合 | 2020-07-30 | 食用油、油脂及其制品 | 〔2021〕年第51號(hào) | 2021.10.28 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/青海省實(shí)施2021年青海你點(diǎn)我檢抽檢計(jì)劃 | 乃必有 |
| 4 | SC21630000344530239 | 景泰縣亞特糧油購(gòu)銷(xiāo)有限公司 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮(zhèn)環(huán)城路(原糧食公司油庫(kù)) | 大通縣通達(dá)生活超市 | 青海省西寧市大通回族土族自治縣橋頭鎮(zhèn)園林北路 | 青海 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 標(biāo)簽║不符合 GB 7718-2011 條款 4.1.10 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)的要求 (該產(chǎn)品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為 GB/T 1536-2004)║符合 | 2020-12-21 | 食用油、油脂及其制品 | 〔2021〕年第51號(hào) | 2021.10.28 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/青海省實(shí)施2021年青海你點(diǎn)我檢抽檢計(jì)劃 | 香門(mén)源 |
| 5 | GC21630000344530730 | 青海旭美食品有限公司 | 青海省海東工業(yè)園區(qū)平西經(jīng)濟(jì)區(qū)高鐵南路1號(hào)K棟202 | 玉樹(shù)市鑫家家樂(lè)超市 | 青海省玉樹(shù)藏族自治州玉樹(shù)縣結(jié)古大道 | 青海 | 西域蜜瓜奶塊(壓片糖果) | 118克/袋 | 標(biāo)簽║不符合GB 28050-2011條款6.4的要求(營(yíng)養(yǎng)成分中的能量實(shí)測(cè)值為2041kJ/100g,不符合≤120%標(biāo)示值(≤1834.8kJ/100g)的要求;脂肪實(shí)測(cè)值為23.9g/100g,不符合≤120%標(biāo)示值(≤9.6g/100g)的要求。)║符合 | 2021-05-02 | 糖果制品 | 〔2021〕年第51號(hào) | 2021.10.28 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/青海省實(shí)施2021年總局專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | / |
| 6 | GC21630000344530746 | 青海旭美食品有限公司 | 青海省海東工業(yè)園區(qū)平西經(jīng)濟(jì)區(qū)高鐵南路1號(hào)K棟202 | 河南縣華聯(lián)超市 | 青海省黃南藏族自治州河南蒙古族自治縣騰格里集貿(mào)市場(chǎng)負(fù)一層 | 青海 | 牛初乳奶貝(壓片糖果) | 118克/袋 | 標(biāo)簽║不符合GB 28050-2011條款6.4的要求(營(yíng)養(yǎng)成分中的能量實(shí)測(cè)值為2115kJ/100g,不符合≤120%標(biāo)示值(≤1834.8kJ/100g)的要求;脂肪實(shí)測(cè)值為27.0g/100g,不符合≤120%標(biāo)示值(≤9.6g/100g)的要求。)║符合 | 2021-04-12 | 糖果制品 | 〔2021〕年第51號(hào) | 2021.10.28 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/青海省實(shí)施2021年總局專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | / |
| 7 | GC21630000344530774 | 青海旭美食品有限公司 | 青海省海東工業(yè)園區(qū)平西經(jīng)濟(jì)區(qū)高鐵南路1號(hào)K棟202 | 同德縣紅盛綜合超市 | 青海省海南藏族自治州同德縣東大街 | 央尊奶貝(酸奶味) | 250克/袋 | 標(biāo)簽║不符合 GB 28050-2011 條款 6.4 的要求(蛋白質(zhì)實(shí)測(cè)值為4.5g/100g,不符合≥80%標(biāo)示值(≥5.2g/100g)的要求;脂肪實(shí)測(cè)值為13.9g/100g,不符合≤120%標(biāo)示值(≤9.6g/100g)的要求)║符合 | 2021-07-13 | 糖果制品 | 〔2021〕年第51號(hào) | 2021.10.28 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/青海省實(shí)施2021年總局專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | / | |
| 8 | SC21630000433930611 | / | / | 化隆縣群科鎮(zhèn)興隆蔬菜瓜果店 | 青海省海東地區(qū)化隆回族自治縣群科新區(qū)怡景苑13號(hào)底商 | 青海 | 辣椒 | 散裝 | 氧樂(lè)果(0.063mg/kg║≤0.02mg/kg) | 購(gòu)進(jìn)日期:2021-9-2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第51號(hào) | 2021.10.28 | 山東省新世紀(jì)檢測(cè)認(rèn)證中心有限公司 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2021年青海本級(jí)監(jiān)督抽檢 | / |
| 9 | SC21630000433930687 | / | / | 大通大潤(rùn)發(fā)到家生活超市有限公司 | 青海省西寧市大通回族土族自治縣橋頭鎮(zhèn)人民路27號(hào)萬(wàn)彩城負(fù)一樓 | 青海 | 韭菜 | 散裝 | 毒死蜱(0.060mg/kg║≤0.02mg/kg) | 購(gòu)進(jìn)日期:2021-9-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第51號(hào) | 2021.10.28 | 山東省新世紀(jì)檢測(cè)認(rèn)證中心有限公司 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2021年青海本級(jí)監(jiān)督抽檢 | / |
| 10 | SC21630000433930688 | / | / | 大通大潤(rùn)發(fā)到家生活超市有限公司 | 青海省西寧市大通回族土族自治縣橋頭鎮(zhèn)人民路27號(hào)萬(wàn)彩城負(fù)一樓 | 青海 | 芹菜 | 散裝 | 毒死蜱(0.15mg/kg║≤0.05mg/kg) | 購(gòu)進(jìn)日期:2021-9-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第51號(hào) | 2021.10.28 | 山東省新世紀(jì)檢測(cè)認(rèn)證中心有限公司 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2021年青海本級(jí)監(jiān)督抽檢 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈