


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.jnqingxi.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 加工日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| SC21440000596208382 | 1 | / | / | 廣州山旮旯餐飲服務(wù)有限公司 | 廣州市白云區(qū)黃石西路馬務(wù)西基街38號之二 | 圓碟 | / | / | 2021-07-20 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596208383 | 2 | / | / | 廣州山旮旯餐飲服務(wù)有限公司 | 廣州市白云區(qū)黃石西路馬務(wù)西基街38號之二 | 湯碟 | / | / | 2021-07-20 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596208385 | 3 | / | / | 廣州山旮旯餐飲服務(wù)有限公司 | 廣州市白云區(qū)黃石西路馬務(wù)西基街38號之二 | 飯碗 | / | / | 2021-07-20 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596208388 | 4 | / | / | 廣州山旮旯餐飲服務(wù)有限公司 | 廣州市白云區(qū)黃石西路馬務(wù)西基街38號之二 | 茶杯 | / | / | 2021-07-20 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596208390 | 5 | / | / | 廣州市從化城郊盈聚美食店 | 廣州市從化城郊街新城西路139、141、143號 | 春卷碟 | / | / | 2021-07-21 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596208397 | 6 | / | / | 廣州市白云區(qū)金沙楊威餃子館 | 廣州市白云區(qū)金沙街沙貝大街126.128.130號首層自編5號鋪 | 湯碗 | / | / | 2021-07-22 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| SC21440000606434839 | 1 | 陽春市銀星淀粉有限責(zé)任公司 | 廣東省陽春市春江大道285-2號 | 陽春市銀星淀粉有限責(zé)任公司 | 陽春市春城鎮(zhèn)春江大道牛逕橋 | 食用木薯淀粉 | 25kg/袋 | 春花及圖形商標(biāo) | 2021-01-08 | 菌落總數(shù)║40000;44000;56000;34000;49000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第36期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗檢測認(rèn)證集團有限公司 | |
| 水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| GC21440000004932744 | 1 | / | / | 珠海市香洲唐灼榮食品檔 | 廣東省珠海市香洲區(qū)前山市場一樓唐灼榮食品檔 | 大馬膠(馬鮫咸魚) | 散裝稱重 | / | 購進日期:2021/6/6 | 組胺║48.3 mg/100g║≤40mg/100g | 水產(chǎn)制品 | 2021年第36期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 食糖監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| GC21440000004933918 | 1 | 揭西縣盛華園食品廠 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東豐工業(yè)區(qū) | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
| |||||||||||